Здесь вы узнаете сколько времени осталось до начала следующей молитвы в Тольятти
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, Пн | ||||||
| 30, Вт | ||||||
| 01, Ср Сегодня | ||||||
| 02, Чт | ||||||
| 03, Пт | ||||||
| 04, Сб | ||||||
| 05, Вс |
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Ср Сегодня | ||||||
| 02, Чт | ||||||
| 03, Пт | ||||||
| 04, Сб | ||||||
| 05, Вс | ||||||
| 06, Пн | ||||||
| 07, Вт | ||||||
| 08, Ср | ||||||
| 09, Чт | ||||||
| 10, Пт | ||||||
| 11, Сб | ||||||
| 12, Вс | ||||||
| 13, Пн | ||||||
| 14, Вт | ||||||
| 15, Ср | ||||||
| 16, Чт | ||||||
| 17, Пт | ||||||
| 18, Сб | ||||||
| 19, Вс | ||||||
| 20, Пн | ||||||
| 21, Вт | ||||||
| 22, Ср | ||||||
| 23, Чт | ||||||
| 24, Пт | ||||||
| 25, Сб | ||||||
| 26, Вс | ||||||
| 27, Пн | ||||||
| 28, Вт | ||||||
| 29, Ср | ||||||
| 30, Чт | ||||||
| 31, Пт |
Таблица с расписанием времени намазов в Тольятти на сегодня, неделю и далее на весь — июль 2026 года. Расчеты времени для совершения намазов выполняются по ханафитскому мазхабу методом Духовного управления мусульман. Вы всегда можете самостоятельно изменить метод вычисления используя меню "Настройки", — оно расположено справа вверху экрана.
Направление Киблы от Тольятти до Каабы в Мекке
Онлайн- карта для определения правильного определения Киблы. На данной карте вы можете указать любой адрес в Тольятти — и линия укажет вам правильное направление Киблы в сторону Каабы в Мекке.
Комментарии 0