Здесь вы узнаете сколько времени осталось до начала следующей молитвы в Федосовичах
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
03, Пн | ||||||
04, Вт | ||||||
05, Ср | ||||||
06, Чт | ||||||
07, Пт Сегодня | ||||||
08, Сб | ||||||
09, Вс |
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Сб | ||||||
02, Вс | ||||||
03, Пн | ||||||
04, Вт | ||||||
05, Ср | ||||||
06, Чт | ||||||
07, Пт Сегодня | ||||||
08, Сб | ||||||
09, Вс | ||||||
10, Пн | ||||||
11, Вт | ||||||
12, Ср | ||||||
13, Чт | ||||||
14, Пт | ||||||
15, Сб | ||||||
16, Вс | ||||||
17, Пн | ||||||
18, Вт | ||||||
19, Ср | ||||||
20, Чт | ||||||
21, Пт | ||||||
22, Сб | ||||||
23, Вс | ||||||
24, Пн | ||||||
25, Вт | ||||||
26, Ср | ||||||
27, Чт | ||||||
28, Пт |
В таблице приводится расписание намазов в Федосовичах на сегодня и далее, на весь месяц — февраль 2025 года. Точное время намазов рассчитано исходя из положения солнца в вашей местности, и соответствует всем установленным канонам ислама.
Время намазов расчитывается по методу Духовного управления мусульман РФ. Чтобы изменить способ расчета перейдите в настройки, расположенные сверху в правом углу экрана. Там вы сможете задать свой мазхаб
Направление Киблы от Федосовичей до Каабы в заповедной мечети в Мекке
Перед совершнием намаза ознакомьтесь с направлением Киблы от Федосовичей до Каабы в Мекке.
Комментарии 0