Здесь вы узнаете сколько времени осталось до начала следующей молитвы в Каргаловке
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
02, Пн | ||||||
03, Вт | ||||||
04, Ср | ||||||
05, Чт Сегодня | ||||||
06, Пт | ||||||
07, Сб | ||||||
08, Вс |
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Вс | ||||||
02, Пн | ||||||
03, Вт | ||||||
04, Ср | ||||||
05, Чт Сегодня | ||||||
06, Пт | ||||||
07, Сб | ||||||
08, Вс | ||||||
09, Пн | ||||||
10, Вт | ||||||
11, Ср | ||||||
12, Чт | ||||||
13, Пт | ||||||
14, Сб | ||||||
15, Вс | ||||||
16, Пн | ||||||
17, Вт | ||||||
18, Ср | ||||||
19, Чт | ||||||
20, Пт | ||||||
21, Сб | ||||||
22, Вс | ||||||
23, Пн | ||||||
24, Вт | ||||||
25, Ср | ||||||
26, Чт | ||||||
27, Пт | ||||||
28, Сб | ||||||
29, Вс | ||||||
30, Пн | ||||||
31, Вт |
В таблице приводится расписание намазов в Каргаловке на сегодня и далее, на весь месяц — декабрь 2024 года. Точное время намазов рассчитано исходя из положения солнца в вашей местности, и соответствует всем установленным канонам ислама.
Время намазов расчитывается по методу Духовного управления мусульман РФ. Чтобы изменить способ расчета перейдите в настройки, расположенные сверху в правом углу экрана. Там вы сможете задать свой мазхаб
Направление Киблы от Каргаловки до Каабы в заповедной мечети в Мекке
Перед совершнием намаза ознакомьтесь с направлением Киблы от Каргаловки до Каабы в Мекке.
Комментарии 0